| Mon compte Bidiris |
| Catégories France |
| Racine |
| - Actions - Emprunts - Autres actions |
| Options de recherche |
| Options d'affichage |
|
| FERMIER DE LUCHON 1927 [+] | ||
| 1.0 EUR (0) | 2m 02s | |
| MAGASINS GENERAUX FRANCAIS [+] | ||
| 1.0 EUR (0) | 4m 04s | |
| GRANDE GALERIES MODERNE.LYON ( 3000 ACTIONS ) 1925 [+] | ||
| 2.9 EUR (1) | 7m 07s | |
| AU PAUVRE DIABLE .DIJON ( AUJOURD'HUI OCCUPER : H et H) [+] | ||
| 4.9 EUR (0) | 11m 11s | |
| L'ECONOMIE DE PANTIN .3200 ACTIONS ( FNAC DES TERNES ) [+] | ||
| 3.9 EUR (1) | 13m 13s | |
| Part sociale Crédit Agricole Mallemort Bouches du Rhone [+] | ||
| 3.5 EUR (5) | 17m 17s | |
| DISTRIBUTIONS ET CONSTRUCTIONS ELECTRIQUE .1901. DECO [+] | ||
| 6.9 EUR (1) | 21m 21s | |
| Cie Minière Haut Mékong 100 Francs [+] | ||
| 1.0 EUR (0) | 23m 23s | |
| COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE LA CERAMIQUE FRANCAISE [+] | ||
| 1.0 EUR (0) | 27m 27s | |
| CHAUX ET CIMENTS DE FRACE [+] | ||
| 1.0 EUR (1) | 32m 32s | |
| BEURRERIES DE FRANCE .PART DE1910. BEURRE ET FROMAGES. [+] | ||
| 2.9 EUR (0) | 37m 37s | |
| CLAUDEL ( BEURRE ET FROMAGES.) [+] | ||
| 1.5 EUR (2) | 41m 41s | |
| ETABLISSEMENTS MONTET ET DUPONT .LYON . ( 5000 ACTIONS) [+] | ||
| 1.0 EUR (0) | 47m 47s | |
| les Hôteliers et Restaurateurs Français [+] | ||
| 1.5 EUR (2) | 50m 50s | |
| FORAY ET STORACE.MANUFACTURE DE PIANOS.1000 OBLIGATIONS [+] | ||
| 3.9 EUR (1) | 58m 59s | |
| CHANTIERS ET ATELIERS DE PROVENCE ( ACTION DE 5000 Frs) [+] | ||
| 1.0 EUR (0) | 1h 2m | |
| HOUILLE BLEUE (DECO ) [+] | ||
| 1.0 EUR (1) | 1h 5m | |
| CHANTIERS ET ATELIERS DE PROVENCE ( ACTION DE 50 N.Frs) [+] | ||
| 1.0 EUR (0) | 1h 8m | |
| Action Société Hotelière des Deux Caps (DECO BORDEAUX ) [+] | ||
| 1.0 EUR (1) | 1h 11m | |
| MAISON J.Hre.SECRESTAT AINE ( SUPER DECO DE BORDEAUX ) [+] | ||
| 4.9 EUR (0) | 1h 15m | |
| Action La carbonique Francaise [+] | ||
| 1.0 EUR (0) | 11h 38m | |
| WARME PRENVEILLE [+] | ||
| 1.0 EUR (0) | 11h 44m | |
| PALADIUM [+] | ||
| 1.0 EUR (0) | 11h 45m | |
| Sté Fse de CINEMATOGRAPHIE & PHOTOGRAPHIE KELLER DORIAN [+] | ||
| 1.0 EUR (0) | 11h 46m | |
| AUX GALERIES BARBES [+] | ||
| 1.0 EUR (0) | 11h 47m | |
| GRAISSES ALIMENTAIRES [+] | ||
| 1.0 EUR (0) | 11h 48m | |
| LA HOLDING COLONIALE [+] | ||
| 1.0 EUR (0) | 11h 49m | |
| COMPAGNIE DU DYR [+] | ||
| 1.0 EUR (0) | 11h 50m | |
| CIE D'AGUILAS [+] | ||
| 1.0 EUR (0) | 11h 51m | |
| MINES DE BOUDOUKHA [+] | ||
| 1.0 EUR (0) | 11h 51m | |
Contact - 2007-2010 - Bidiris.com : France - Royaume-Uni - Etats-Unis - Allemagne
Partenaires : Jeu virtuel - Bons Plans - Petites annonces - Tarass - Meuble de télévision